
Der Hurtigruten / Havila Liegeplan von Tag zu Tag
Die Hurtigruten und Havila Schiffe verkehren fast genauso im Linienverkehr, wie Sie es von Bus und Bahn gewohnt sind. (Fast) jeden Tag startet ein Schiff in Bergen (Tag 1), erreicht am 7.Tag Kirkenes und ist am 12.Tag zurück in Bergen. Der Hurtigrouten Liegeplan von Tag zu Tag entspricht in etwa einem Bahnfahrplan im Kursbuch. Eine einzelne Zeile ist vergleichbar mit dem Fahrplan im Bahnhof bzw. an einer Haltestelle.
Die einzelnen Häfen auf der Hurtigroute finden Sie hier.
Tag 2 nordgehend
Ort | Frühling 01.04. – 31.05. | Sommer 01.06. – 31.08.
| Herbst 01.09. – 31.10. | Winter 01.11. – 31.03. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Florø | 02.45 | 03.00 | 02.45 | 03.00 | 02.45 | 03.00 | 02.45 | 03.00 |
Måløy | 05.15 | 05.30 | 05.15 | 05.30 | 05.15 | 05.30 | 05.15 | 05.30 |
Torvik | 08.20 | 08.30 | 08.20 | 08.30 | 08.20 | 08.30 | 08.20 | 08.30 |
Ålesund | 09.45 | 09.45 | 10.00 | 09.45 | 10.00 | 09.45 |
| |
Geiranger (nur im Sommer) | 14.25 | 14.45 | ||||||
Hjørundfjord (nur im Herbst) |
|
| 12.15 | 15.45 | ||||
Ålesund | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | ||
Molde | 22.35 | 23.05 | 22.35 | 23.05 | 22.35 | 23.05 | 22.23 | 23.05 |
hier können Sie sich die Karte mit den Häfen für diesen Tag anzeigen lassen
Tag 3 nordgehend
Ort | ganzjährig 01.01. – 31.12. | |
---|---|---|
an | ab | |
Kristiansund | 02.45 | 03.00 |
Trondheim | 09.45 | 12.45 |
Rørvik | 21.40 | 22.00 |
Tag 4 nordgehend
Ort | ganzjährig 01.01. - 31.12. | |
---|---|---|
an | ab | |
Brønnøysund | 01.35 | 01.45 |
Sandnessjøen | 04.35 | 04.50 |
Nesna | 06.00 | 06.10 |
Ørnes | 10.00 | 10.10 |
Bodø | 13.05 | 15.20 |
Stamsund | 19.15 | 19.40 |
Svolvær | 21.20 | 22.15 |
Tag 6 nordgehend
Ort | ganzjährig 01.01. - 31.12. | |
---|---|---|
an | ab | |
Øksfjord | 01.50 | 02.00 |
Hammerfest | 05.05 | 05.45 |
Havøysund | 08.30 | 08.45 |
Honningsvåg | 10.55 | 14.30 |
Kjøllefjord | 16.40 | 17.00 |
Mehamn | 18.55 | 19.15 |
Berlevåg | 22.00 | 22.10 |
Båtsfjord | 23.59 | 00.30 |
Tag 8 südgehend
Ort | ganzjährig 01.01. - 31.12. | |
---|---|---|
an | ab | |
Mehamn | 01.20 | 01.30 |
Kjøllefjord | 03.25 | 03.35 |
Honningsvåg | 05.45 | 06.00 |
Havøysund | 08.00 | 08.15 |
Hammerfest | 11.00 | 12.45 |
Øksfjord | 15.50 | 16.05 |
Skjervøy | 19.30 | 19.45 |
Tromsø | 23.45 | 01.30 |
Tag 10 südgehend
Ort | ganzjährig 01.01. - 31.12. | |
---|---|---|
an | ab | |
Bodø | 02.30 | 03.30 |
Ørnes | 06.25 | 06.35 |
Nesna | 10.25 | 10.35 |
Sandnessjøen | 11.45 | 12.15 |
Brønnøysund | 15.00 | 17.25 |
Rørvik | 21.00 | 21.30 |
Tag 11 südgehend
Ort | ganzjährig 01.01. - 31.12. | |
---|---|---|
an | ab | |
Trondheim | 06.30 | 09.30 |
Kristiansund | 16.30 | 17.30 |
Molde | 21.15 | 21.45 |
Die Liegepläne bzw. den Plan mit den Schiffsbegegnungen auf der Reise als pdf finden Sie hier:
Download Winter / Frühling (01.11. - 31.05.)
Download Sommer (01.06. - 31.08.)
Download Herbst (01.09. - 31.10.)
Hurtigruten: Besondere Momente an Board und an Land
Kontakt
Welche Häfen sind die interessantesten für Sie? Wir beraten Sie gerne:
Um Sie bei der Planung Ihrer Hurtigruten / Havila Reise unterstützen zu können, bieten wir Ihnen in unserem Hurtigruten / Havila Reisebüro in Bonn eine umfassende und individuelle Beratung. Wollen Sie die Polarlichter sehen, Wale beobachten, mit der Bergenbahn fahren und eine faszinierende Schiffsreise erleben? Dann sind sie bei Rautenberg Reisen genau richtig.