
Der Hurtigruten Liegeplan von Tag zu Tag
Die Hurtigruten Schiffe verkehren fast genauso im Linienverkehr, wie Sie es von Bus und Bahn gewohnt sind. (Fast) jeden Tag startet ein Schiff in Bergen (Tag 1), erreicht am 7.Tag Kirkenes und ist am 12.Tag zurück in Bergen. Der Hurtigruten Liegeplan von Tag zu Tag entspricht in etwa einem Bahnfahrplan im Kursbuch. Eine einzelne Zeile ist vergleichbar mit dem Fahrplan im Bahnhof bzw. an einer Haltestelle.
Die einzelnen Häfen auf der Hurtigroute finden Sie hier.
Tag 1 nordgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Bergen | 14:30 | 21:30 | 14:30 | 22:30 | 14:30 | 21:30 | 14:30 | 21:30 | 14:30 | 21:30 |
Tag 2 nordgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Florø | 03:30 | 03:40 | 04:30 | 04:45 | 03:30 | 03:40 | 03:30 | 03:40 | 03:30 | 04:40 |
Måløy | 05:40 | 05:50 | 07:15 | 07:30 | 05:40 | 05:50 | 05:40 | 05:50 | 05:40 | 05:50 |
Torvik | 08:30 | 08:40 | 10:30 | 10:45 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:40 |
Ålesund | 09:45 | 13:30 | 12:00 | 15:00 | 09:45 | 10:15 | 09:45 | 10:15 | 09:45 | 13:30 |
Geiranger | 14:15 | 14:30 | ||||||||
Hjørundfjord | 12:15 | 15:45 | ||||||||
Ålesund | 18:30 | 19:30 | 17:50 | 19:30 | ||||||
Molde | 16:15 | 19:00 | 18:00 | 18:30 | 22:15 | 22:45 | 22:15 | 22:45 | 16:15 | 19:00 |
Kristiansund | 22:30 | 23:59 | 22:15 | 23:00 | 22:30 | 23:59 |
Tag 3 nordgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Kristiansund | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 | ||||||
Trondheim | 10:00 | 13:15 | 06:00 | 12:00 | 10:00 | 13:15 | 10:00 | 13:15 | 10:00 | 13:15 |
Rørvik | 22:15 | 22:30 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 22:30 | 22:15 | 22:30 | 22:15 | 22:30 |
Tag 4 nordgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Brønnøysund | 01:45 | 01:55 | 00:45 | 01:00 | 01:45 | 01:55 | 01:45 | 01:55 | 01:45 | 01:55 |
Sandnessjøen | 04:35 | 04:45 | 03:45 | 04:15 | 014:35 | 04:45 | 04:35 | 04:45 | 04:35 | 04:45 |
Nesna | 05:55 | 06:05 | 05:25 | 05:30 | 05:55 | 06:05 | 05:55 | 06:05 | 05:55 | 06:05 |
Ørnes | 09:45 | 09:55 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 09:55 | 09:45 | 09:55 | 09:45 | 09:55 |
Bodø | 12:40 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:40 | 15:00 | 12:40 | 15:00 | 12:40 | 15:00 |
Stamsund | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
Svolvær | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 |
Tag 5 nordgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Stokmarknes | 01:00 | 01:15 | 01:00 | 01:15 | 01:00 | 01:15 | 01:00 | 01:15 | 01:00 | 01:15 |
Sortland | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | 02.45 | 03:00 | 02.45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 |
Risøyhamn | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 |
Harstad | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 |
Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
Tromsø | 14:15 | 18:30 | 14:15 | 18:30 | 14:15 | 18:30 | 14:15 | 18:30 | 14:15 | 18:30 |
Skjervøy | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 |
Tag 6 nordgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Øksfjord | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 |
Hammerfest | 05:15 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | 05:15 | 06:00 |
Havøysund | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 09:15 |
Honningsvåg | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 |
Kjøllefjord | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 |
Mehamm | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:30 |
Berlevåg | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 11:15 | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:15 |
Båtsfjord | 23:59 | 00:15 | 23:45 | 00:45 | 23:59 | 00:15 | 23:59 | 00:15 | 23:95 | 00:15 |
Tag 7 Wendepunkt
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Vardø | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 03:30 |
Vadsø | 06:45 | 07:15 | 06.45 | 07:15 | 06:45 | 07:15 | 06:45 | 07:15 | 06:45 | 07:15 |
Kirkenes | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 |
Vardø | 15:45 | 16:45 | 15:45 | 16:45 | 15:45 | 16:45 | 15:45 | 16:45 | 15:45 | 16:45 |
Båtsfjord | 19:45 | 20:15 | 19:45 | 20:15 | 19:45 | 20:15 | 19:45 | 20:15 | 19:45 | 20:15 |
Berlevåg | 21:45 | 22:00 | 21:45 | 22:00 | 21:45 | 22:00 | 21:45 | 22:00 | 21:45 | 22:00 |
Tag 8 südgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Mehamn | 00:45 | 01:00 | 00:45 | 01:00 | 00:45 | 01:00 | 00:45 | 01:00 | 00:45 | 01:00 |
Kjøllefjord | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 |
Honningsvåg | 05:30 | 05:45 | 05:30 | 05:45 | 05:30 | 05:45 | 05:30 | 05:45 | 05:30 | 05:45 |
Havøysund | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 |
Hammerfest | 10:45 | 12:45 | 10:45 | 11:45 | 10:45 | 12:45 | 10:45 | 12:45 | 10:45 | 12:45 |
Øksfjord | 15:30 | 15:45 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 15:30 | 15:45 | 15:30 | 15:45 |
Skjervøy | 19:15 | 19:45 | 18:00 | 18:30 | 19:15 | 19:45 | 19:15 | 19:45 | 19:15 | 19:45 |
Tromsø | 23:45 | 01:30 | 23:45 | 01:30 | 23:45 | 01:30 | 23:45 | 01:30 | 23:45 | 01:30 |
Tag 9 südgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Tromsø | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | |||||
Finnsnes | 04:15 | 04:45 | 04:15 | 04:45 | 04:15 | 04:45 | 04:15 | 04:45 | 04:15 | 04:45 |
Harstad | 07:50 | 08:30 | 07:50 | 08:30 | 07:50 | 08:30 | 07:50 | 08:30 | 07:50 | 08:30 |
Risøyhamn | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 |
Sortland | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
Stokmarknes | 14:15 | 15:15 | 14:15 | 15:15 | 14:15 | 15:15 | 14:15 | 15:15 | 14:15 | 15:15 |
Svolvær | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 20:30 |
Stamsund | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 |
Tag 10 südgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Bodø | 02:30 | 03:45 | 02:30 | 04:15 | 02:30 | 04:15 | 02:30 | 04:15 | 02:30 | 03:45 |
Ørnes | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 06:40 | 06:50 | 06:40 | 06:50 | 06:40 | 06:50 |
Nesna | 10:25 | 10:35 | 11:00 | 11:15 | 10:25 | 10:35 | 10:25 | 10:35 | 10:25 | 10:35 |
Sandnessjøen | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 11:45 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | 11:45 | 12:15 |
Brønnøysund | 15:00 | 17:30 | 15:45 | 17:00 | 15:00 | 17:30 | 15:00 | 17:30 | 15:00 | 17:30 |
Rørvik | 21:00 | 21:30 | 20:30 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
Tag 11 südgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Trondheim | 06:30 | 9:45 | 06:30 | 10:00 | 06:30 | 09:45 | 06:30 | 09:45 | 06:30 | 09:45 |
Kristiansund | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
Molde | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
Tag 12 südgehend
Ort | Winter | Frühsommer | Sommer | Herbst | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. – 31.03. | 01.04. – 31.05. | 01.06. – 31.08. | 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.12. | ||||||
an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | ab | |
Ålesund | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 |
Torvik | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 |
Måloy | 05:15 | 05:35 | 05:15 | 05:45 | 05:15 | 05:35 | 05:15 | 05:45 | 05:15 | 05:35 |
Florø | 07:45 | 08:15 | 07:45 | 08:15 | 07:45 | 08:15 | 07:45 | 08:15 | 07:45 | 08:15 |
Bergen | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |